Index of Urdu Journals, International Islamic University - Islamabad
Home
|
Login
Search
Apply
news
about us
contact us
Editorial Board
Advisory Board
Journal of Medicine
General Information
Journal name
: Journal of Medicine
ISSN (online)
: 2075-5384
Keywords
: Clinical Medicine, Public Health, Epidemiology,Therapeutic Interventions,Medical Education
Institute
: Department of Medicine Dhaka Medical College & Hospital
Publisher
: Dhaka Medical College & Hospital
Start year
: 2006
Country
: Bangladesh
Publishing detail
Review type
: Double blind peer review
Subject
: Medical sciences
Language(s)
: English
Date added
: 23 Apr 2025
Last index
: 23 Apr 2025
Volume(s)
: 208
Article(s)
: 710
Editorial Information
Website
Editorial board
Author guideline
Aims and scope
Table of contents
All volumes
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2025: Vol. 26 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 2
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2024: Vol. 25 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 2
Year: 2023: Vol. 24 No. 2
Year: 2023: Vol. 24 No. 2
Year: 2023: Vol. 24 No. 2
Year: 2023: Vol. 24 No. 2
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2023: Vol. 24 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 2
Year: 2022: Vol. 23 No. 2
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2022: Vol. 23 No. 1
Year: 2021: Vol. 22 No. 2
Year: 2021: Vol. 22 No. 2
Year: 2021: Vol. 22 No. 1
Year: 2020: Vol. 21 No. 2
Year: 2020: Vol. 21 No. 2
Year: 2020: Vol. 21 No. 2
Year: 2020: Vol. 21 No. 2
Year: 2020: Vol. 21 No. 2
Year: 2020: Vol. 21 No. 2
Year: 2019: Vol. 21 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 2
Year: 2019: Vol. 20 No. 2
Year: 2019: Vol. 20 No. 2
Year: 2019: Vol. 20 No. 2
Year: 2019: Vol. 20 No. 2
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2019: Vol. 20 No. 1
Year: 2018: Vol. 19 No. 2
Year: 2018: Vol. 19 No. 2
Year: 2018: Vol. 19 No. 2
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 19 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 2
Year: 2017: Vol. 18 No. 2
Year: 2017: Vol. 18 No. 2
Year: 2017: Vol. 18 No. 2
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2017: Vol. 18 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 1
Year: 2016: Vol. 17 No. 2
Year: 2016: Vol. 17 No. 2
Year: 2016: Vol. 17 No. 2
Year: 2016: Vol. 17 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 2
Year: 2015: Vol. 16 No. 1
Year: 2015: Vol. 16 No. 1
Year: 2015: Vol. 16 No. 1
Year: 2015: Vol. 16 No. 1
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 2
Year: 2014: Vol. 15 No. 1
Year: 2014: Vol. 15 No. 1
Year: 2014: Vol. 15 No. 1
Year: 2014: Vol. 15 No. 1
Year: 2014: Vol. 15 No. 1
Year: 2014: Vol. 15 No. 1
Year: 2014: Vol. 14 No. 2
Year: 2014: Vol. 14 No. 2
Year: 2014: Vol. 14 No. 2
Year: 2014: Vol. 14 No. 2
Year: 2014: Vol. 14 No. 2
Year: 2013: Vol. 14 No. 1
Year: 2012: Vol. 13 No. 2
Year: 2012: Vol. 13 No. 2
Year: 2012: Vol. 13 No. 1
Year: 2011: Vol. 12 No. 2
Year: 2011: Vol. 12 No. 2
Year: 2011: Vol. 12 No. 1
Year: 2011: Vol. 12 No. 1
Year: 2010: Vol. 11 No. 2
Year: 2010: Vol. 11 No. 2
Year: 2010: Vol. 11 No. 2
Year: 2010: Vol. 11 No. 1
Year: 2010: Vol. 11 No. 1
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol. 10 No. 2
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol 10, Supplement 1
Year: 2009: Vol. 10 No. 1
Year: 2009: Vol. 10 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 1
Year: 2008: Vol. 9 No. 2
Year: 2008: Vol. 9 No. 2
Year: 2008: Vol. 9 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 2
Year: 2008: Vol. 8 No. 1
Year: 2008: Vol. 8 No. 1
Year: 2008: Vol. 8 No. 1
Year: 2008: Vol. 8 No. 1
Year: 2008: Vol. 8 No. 1
Year: 2008: Vol. 8 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 1
Year: 2008: Vol. 7 No. 2
Year: 2008: Vol. 7 No. 2
Year: 2008: Vol. 7 No. 2
Search all
Title
DOI
Keywords
Abstract
Author
Recently added:
Stamford Journal of Microbiology
ISSN (online)
: 2408-8846
Publisher
: Stamford University Bangladesh.
Start year
: 2011
Country
: Bangladesh
Bangladesh Journal of Genetics and Biotechnology
ISSN (online)
: 1608-6597
Publisher
: University Rajshahi
Start year
: 2004
Country
: Bangladesh
Bangladesh Journal of Pathology
ISSN (online)
: 2408-8420
Publisher
: Ibrahim Medical College
Start year
: 2011
Country
: Bangladesh
Arts Faculty Journal
ISSN (online)
: 2408-8285
Publisher
: University of Dhaka.
Start year
: 2011
Country
: Bangladesh
Bangladesh Journal of Library and Information Science
ISSN (online)
: 2408-8323
Publisher
: University of Dhaka.
Start year
: 2012
Country
: Bangladesh
Bangladesh Journal of Nutrition
ISSN (online)
: 2408-8390
Publisher
: University of Dhaka.
Start year
: 2004
Country
: Bangladesh
Bangladesh Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
ISSN (online)
: 2313-4674
Publisher
: Dhaka Dental College and2010 Hospital
Start year
: 2010
Country
: Bangladesh
Dhaka University Journal of Linguistics
ISSN (online)
: 2408-851X
Publisher
: University of Dhaka, Bangladesh
Start year
: 2008
Country
: Bangladesh
Ibrahim Medical College Journal
ISSN (online)
: 1999-9704
Publisher
: Ibrahim Medical College
Start year
: 2007
Country
: Bangladesh
City Dental College Journal
ISSN (online)
: 2305-2694
Publisher
: City Dental College & Hospital Dhaka, Bangladesh
Start year
: 2013
Country
: Bangladesh
Journal Of Science and Technology.
ISSN (online)
: 2959-3239
Publisher
: Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU)
Start year
: 2007
Country
: Bangladesh
International Journal of Research and Analytical Reviews
ISSN (online)
: 2348-1269
Publisher
: Bhavnagar, IJRAR
Start year
: 2014
Country
: India
World Journal of Research and Review.
ISSN (online)
: 2455-3956
Publisher
: Nextgen Research Publication
Start year
: 2015
Country
: British Indian Ocean Territory
World Journal of Innovative Research.
ISSN (online)
: 2456-8236
Publisher
: World Journal of Iinnovative Research
Start year
: 2016
Country
: India
International Journal of New Technology and Research
ISSN (online)
: 2454-4116
Publisher
: Nextgen Research Publication
Start year
: 2015
Country
: India